HBS Sintered Brake Pad Fit for Can-Am FA617
About Sintered Brake Pad
Feature: New formula of nickel free and lead, excellent braking force and low abrasion in extremely high temperature braking
Suit for: Off road, modified motobikes, competitive version bike, large displacement recreational vehicle
1 year warranty
Support OEM/ODM
ISO9001/IATF16949 Certification
Product Information
Reference Number |
FA617 |
Type |
Sintered Brake Pad |
Specification |
109.15*5 39.2*7.6 96.3*36.5*7.6 |
Fitment
Year |
Make |
Model |
Submodel |
Notes |
| 2015 | Can-Am | Outlander 500 | 4×4 DPS | Front Right |
| 2015 | Can-Am | Outlander 500 | 4×4 XT | Front Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander 500 | 4×4 DPS EFI | Front Right; Rear Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander 500 | 4×4 EFI | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander 500 | 4×4 XT EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander 500 | 4×4 DPS EFI | Rear Right; Front Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander 500 | 4×4 EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander 500 | 4×4 XT EFI | Rear Right; Front Right |
| 2015 | Can-Am | Outlander 650 | 4X4 | Front Right; Rear Right |
| 2015 | Can-Am | Outlander 650 | 4×4 DPS | Rear Right; Front Right |
| 2015 | Can-Am | Outlander 650 | 4×4 XT | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander 650 | 4×4 DPS EFI | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander 650 | 4×4 EFI | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander 650 | 4×4 XMR | Front Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander 650 | 4×4 XT EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander 650 | 4×4 DPS EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander 650 | 4×4 EFI | Rear Right; Front Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander 650 | 4×4 XT EFI | Front Right; Rear Right |
| 2015 | Can-Am | Outlander 800R | 4X4 | Front Right; Rear Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander 800R | 4×4 EFI | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander 800R | 4×4 XT EFI | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander 800R | 4×4 XTP EFI | Rear Right; Front Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander 800R | 4×4 DPS EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander 800R | 4×4 EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander 800R | 4×4 XT EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander 800R | 4×4 XTP EFI | Rear Right; Front Right |
| 2012 | Can-Am | Outlander 800R | 4×4 EFI | Front Right; Rear Right |
| 2012 | Can-Am | Outlander 800R | 4×4 XT EFI | Rear Right; Front Right |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 | 6×6 XT | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander 1000 | 4×4 XMR EFI | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander 1000 | 4×4 XT EFI | Front Right; Rear Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander 1000 | 4×4 XTP EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4×4 DPS EFI | Rear Right; Front Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4×4 XMR EFI | Rear Right; Front Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4×4 XT EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander 1000 | 4×4 XTP EFI | Front Right; Rear Right |
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 | 4×4 EFI | Front Right; Rear Right |
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 | 4×4 XT EFI | Front Right; Rear Right |
| 2015 | Can-Am | Outlander L 450 | 4X4 | Front Right |
| 2015 | Can-Am | Outlander L 500 | 4X4 | Front Right |
| 2015 | Can-Am | Outlander L 500 | 4×4 DPS | Front Right |
| 2015 | Can-Am | Outlander L MAX 450 | 4X4 | Front Right |
| 2015 | Can-Am | Outlander L MAX 500 | 4X4 | Front Right |
| 2015 | Can-Am | Outlander L MAX 500 | 4×4 DPS | Front Right |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4×4 DPS | Front Right |
| 2015 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4×4 XT | Front Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4×4 DPS EFI | Front Right; Rear Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4×4 EFI | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4×4 XT EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4×4 DPS EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4×4 EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 500 | 4×4 XT EFI | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4×4 DPS EFI | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4×4 EFI | Front Right; Rear Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4×4 XT EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4×4 DPS EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4×4 EFI | Rear Right; Front Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 650 | 4×4 XT EFI | Front Right; Rear Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4×4 DPS EFI | Front Right; Rear Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4×4 XT EFI | Front Right; Rear Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4×4 XTP EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4×4 DPS EFI | Rear Right; Front Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4×4 XT EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4×4 XTP EFI | Front Right; Rear Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4×4 DPS EFI | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4×4 LTD EFI | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4×4 XT EFI | Front Right; Rear Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4×4 XTP EFI | Rear Right; Front Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4×4 DPS EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4×4 LTD EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4×4 XT EFI | Rear Right; Front Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4×4 XTP EFI | Rear Right; Front Right |
| 2015 | Can-Am | Renegade 500 | 4X4 | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Renegade 500 | 4×4 EFI | Front Right; Rear Right |
| 2012 | Can-Am | Renegade 500 | 4×4 EFI | Front Right |
| 2015 | Can-Am | Renegade 800R | 4X4 | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Renegade 800R | 4×4 EFI | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Renegade 800R | 4×4 XXC EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Renegade 800R | 4×4 EFI | Rear Right; Front Right |
| 2013 | Can-Am | Renegade 800R | 4×4 XXC EFI | Front Right; Rear Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4×4 XTP EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4×4 DPS EFI | Rear Right; Front Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4×4 XT EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 800R | 4×4 XTP EFI | Front Right; Rear Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4×4 DPS EFI | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4×4 LTD EFI | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4×4 XT EFI | Front Right; Rear Right |
| 2014 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4×4 XTP EFI | Rear Right; Front Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4×4 DPS EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4×4 LTD EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4×4 XT EFI | Rear Right; Front Right |
| 2013 | Can-Am | Outlander Max 1000 | 4×4 XTP EFI | Rear Right; Front Right |
| 2015 | Can-Am | Renegade 500 | 4X4 | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Renegade 500 | 4×4 EFI | Front Right; Rear Right |
| 2012 | Can-Am | Renegade 500 | 4×4 EFI | Front Right |
| 2015 | Can-Am | Renegade 800R | 4X4 | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Renegade 800R | 4×4 EFI | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Renegade 800R | 4×4 XXC EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Renegade 800R | 4×4 EFI | Rear Right; Front Right |
| 2013 | Can-Am | Renegade 800R | 4×4 XXC EFI | Front Right; Rear Right |
| 2012 | Can-Am | Renegade 800R | 4×4 EFI | Front Right; Rear Right |
| 2012 | Can-Am | Renegade 800R | 4×4 XXC EFI | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Renegade 1000 | 4×4 EFI | Rear Right; Front Right |
| 2014 | Can-Am | Renegade 1000 | 4×4 XXC EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Renegade 1000 | 4×4 EFI | Front Right; Rear Right |
| 2013 | Can-Am | Renegade 1000 | 4×4 XXC EFI | Front Right; Rear Right |
| 2012 | Can-Am | Renegade 1000 | 4×4 EFI | Front Right; Rear Right |
| 2012 | Can-Am | Renegade 1000 | 4×4 XXC EFI | Rear Right; Front Right |
PRODUCT TAGS:
Related product
HBS Sintered Brake Pad Fit for Aprilia BETA GAS GAS Kawasaki Suzuki TM Yamaha FA367
HBS Sintered Brake Pad Fit for Yamaha Grizzly 550 700 FA445SV
Harley-Davidson OEM Front or Rear Organic Brake Pad Parts FA409
Harley Semi Sintered Rear Brake Pads 8009004
HBS Sintered Brake Pad Fit for Can-Am FA682
HBS Sintered Brake Pad Fit for Can-Am FA684
CHOOSE HBS
DRIVE WITH CONFIDENCE
DRIVE WITH CONFIDENCE
Hipsen Brake Systems will continue to provide excellent auto parts to
customers worldwide. We invite you to join us in creating a brighter future together.
For more information, please contact us.
Get Quote
Fill in the information below and we will contact you as soon as possible