Home > Motorcycle > Brake Pad > HBS Sintered Brake Pad Fit for ATK BMW GAS GAS Husaberg Husqvarna FA181
HBS Sintered Brake Pad Fit for ATK BMW GAS GAS Husaberg Husqvarna FA181
About Sintered Brake Pad
Feature: New formula of nickel free and lead, excellent braking force and low abrasion in extremely high temperature braking
Suit for: Off road, modified motobikes, competitive version bike, large displacement recreational vehicle
1 year warranty
Support OEM/ODM
ISO9001/IATF16949 Certification
Product Information
Reference Number |
FA181 |
Type |
Sintered Brake Pad |
Specification |
93.8*36.5*7.5 |
Fitment
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1999 | ATK | 50 |
| 2003 | 125 | |
| 1997-2004 | 250 | |
| 1997-1999 | 260 | |
| 1997-1999 | 350 | |
| 2004-2007 | 450 | |
| 1999 | 490 | |
| 1999, 2003-2004 | 500 | |
| 1998-1999 | 600 | |
| 1997-1999, 2003 | 605 | |
| 2004 | 620 | |
| 2004 | 700 | |
| 2019-2023 | BMW | F750GS |
| 2019-2023 | F850GS | |
| 2008-2010 | G450X | |
| 2003 | Dodge | Dakota |
| 1999, 2020 | GAS GAS | EC200 |
| 1998-2000, 2021-2024 | EC250 | |
| 1999, 2020-2024 | EC300 | |
| 2020 | ECRanger 200 | |
| 2020 | ECRanger 300 | |
| 2021-2024 | EX250 | |
| 2023-2024 | EX300 | |
| 2022 | MC350 | |
| 2021-2024 | MC450 | |
| 2022-2024 | MC85 | |
| 2008 | Wild HP 125 | |
| 2008 | Wild HP 200 | |
| 2003-2005 | Wild HP 240 | |
| 2008 | Wild HP 250 | |
| 2003-2006 | Wild HP 300 | |
| 2003-2005, 2007-2008 | Wild HP 450 | |
| 2003-2005 | Wild HP 50 | |
| 2009 | Wild HP 515 | |
| 1996 | Husaberg | FC350 |
| 1996-1999 | FC400 | |
| 2004-2005 | FC450 | |
| 2001-2002 | FC470 | |
| 2002 | FC470E | |
| 1993 | FC499 | |
| 1994-2000 | FC501 | |
| 2001-2002, 2004-2005 | FC550 | |
| 1993-1996, 1998-2000 | FC600 | |
| 2014 | FE250 | |
| 1993-1996 | FE350 | |
| 2010-2012 | FE390 | |
| 1996-2000 | FE400 | |
| 1996-2003 | FE400E | |
| 2009-2012 | FE450 | |
| 2004-2008 | FE450E | |
| 1993-2000, 2013-2014 | FE501 | |
| 1996-2003 | FE501E | |
| 2004-2008 | FE550E | |
| 2009-2012 | FE570 | |
| 1993-1996, 2000 | FE600 | |
| 1996-2000 | FE600E | |
| 2001-2008 | FE650E | |
| 1998-1999 | FS600E | |
| 2010-2011 | FX450 | |
| 2001-2002 | FX470E | |
| 1997-1998 | FX501E | |
| 1997-2000 | FX600E | |
| 2001-2003 | FX650E | |
| 2011-2014 | TE250 | |
| 2011-2014 | TE300 | |
| 1998-2013 | Husqvarna | CR125 |
| 1999-2005 | CR250 | |
| 2014-2024 | FC250 | |
| 2014-2024 | FC350 | |
| 2014-2024 | FC450 | |
| 2014-2019 | FE250 | |
| 2014-2022 | FE350 | |
| 2014-2019, 2023-2024 | FE450 | |
| 2014-2015, 2018-2022 | FE501 | |
| 2020-2024 | FE501S | |
| 2017-2024 | FX350 | |
| 2017-2024 | FX450 | |
| 2009-2010 | SM125 | |
| 2011 | SMS125 | |
| 2011 | SMS4 | |
| 2014-2024 | TC125 | |
| 2002-2011, 2014-2024 | TC250 | |
| 2013 | TC250R | |
| 2011-2012 | TC449 | |
| 2005-2011 | TC450 | |
| 2004-2009 | TC510 | |
| 1998-2000 | TC610 | |
| 2021-2024 | TC85 | |
| 2012 | TCi250 | |
| 2011, 2014-2016 | TE125 | |
| 2018-2019, 2024 | TE150 | |
| 2020-2023 | TE150i | |
| 2002-2018, 2024 | TE250 | |
| 2019-2023 | TE250i | |
| 2014-2018, 2024 | TE300 | |
| 2019-2023 | TE300I | |
| 2009, 2011-2012 | TE310 | |
| 2013 | TE310R | |
| 2001 | TE400 | |
| 1998-2000 | TE410 | |
| 2011-2012 | TE449 | |
| 2003-2011 | TE450 | |
| 2004-2010 | TE510 | |
| 2011-2012 | TE511 | |
| 2001-2002 | TE570 | |
| 1998-2003, 2005-2009 | TE610 | |
| 2004 | TE610E | |
| 2010-2011 | TE630 | |
| 2017-2019, 2024 | TX300 | |
| 2020-2023 | TX300i | |
| 2008-2011 | TXC250 | |
| 2013 | TXC250R | |
| 2013 | TXC310R | |
| 2008-2011 | TXC450 | |
| 2008-2011 | TXC510 | |
| 2011-2012 | TXC511 | |
| 2012 | TXCi250 | |
| 1998-2013 | WR125 | |
| 1999-2013 | WR250 | |
| 2009-2013 | WR300 | |
| 1998-2002 | WR360 | |
| 2009-2012 | WRE125 | |
| 2021-2024 | KTM | 85 |
| 1992-1995, 2005-2024 | 125 | |
| 2008-2024 | 150 | |
| 1998-2016 | 200 | |
| 1994-2024 | 250 | |
| 1994-2024 | 300 | |
| 1994-1995, 2011-2024 | 350 | |
| 1996-1997 | 360 | |
| 1998-2002 | 380 | |
| 2002-2010 | 400 | |
| 2003-2024 | 450 | |
| 1992-1993, 2012-2024 | 500 | |
| 2008-2009 | 505 | |
| 2001-2002 | 520 | |
| 2003-2006 | 525 | |
| 2008-2011 | 530 | |
| 1996 | 550 | |
| 1994-2000 | 620 | |
| 2003-2004 | 625 | |
| 2000-2006 | 640 | |
| 2008 | 690 | |
| 2004-2008 | 950 | |
| 2006-2012 | 990 | |
| 2014-2016 | 1190 | |
| 2015-2016 | 1290 | |
| 2021-2023 | 890 Adventure | |
| 2021-2024 | 890 Adventure R | |
| 2019-2020 | Sherco | 125 SC |
| 2021-2024 | 125 SE | |
| 2019-2021 | 125 SE-R | |
| 2019-2020 | 250 SC | |
| 2019-2020 | 250 SC-F | |
| 2019-2024 | 250 SE | |
| 2019-2024 | 250 SEF | |
| 2019-2021 | 250 SEF-R | |
| 2019-2021 | 250 SE-R | |
| 2019-2020 | 300 SC | |
| 2019-2020 | 300 SC-F | |
| 2019-2024 | 300 SE | |
| 2019-2024 | 300 SEF | |
| 2019-2022 | 300 SEF-R | |
| 2019-2022 | 300 SE-R | |
| 2019-2020 | 450 SC-F | |
| 2019-2024 | 450 SEF | |
| 2019-2021 | 450 SEF-R | |
| 2019-2020 | 500 SC-F | |
| 2019-2024 | 500 SEF | |
| 2019-2021 | 500 SEF-R | |
| 2004-2008 | TM | 125EN |
| 2004-2008 | 250EN | |
| 2004-2008 | 250FEN | |
| 2005-2008 | 300EN | |
| 2004-2008 | EN450F | |
| 2005-2008 | EN530F | |
| 2002-2003 | MX100 | |
| 2002-2003 | MX125 | |
| 2008 | MX144 | |
| 2002-2008 | MX250 | |
| 2005-2007 | MX250F | |
| 2002-2003, 2008 | MX300 | |
| 2004-2008 | MX450F | |
| 2005-2008 | MX530F | |
| 2002-2008 | MX85 | |
| 2004 | VOR | EN |
| 2004 | MX |
PRODUCT TAGS:
Related product
HBS Sintered Brake Pad Fit for Can-Am FA682
HBS Sintered Brake Pad Fit for Polaris FA680
HBS Sintered Brake Pad Fit for ATK GAS GAS Honda Kawasaki Suzuki TM Yamaha FA131
HBS Sintered Brake Pad Fit for Polaris FA475
HBS Sintered Brake Pad Fit for Bombardier Can-Am Cannondale John Deere Yamaha FA307
HBS Sintered Brake Pad Fit for Can-Am/Yamaha FA645SV
CHOOSE HBS
DRIVE WITH CONFIDENCE
DRIVE WITH CONFIDENCE
Hipsen Brake Systems will continue to provide excellent auto parts to
customers worldwide. We invite you to join us in creating a brighter future together.
For more information, please contact us.
Get Quote
Fill in the information below and we will contact you as soon as possible