Product Description
A brake and clutch master cylinder is essential for hydraulic clutch systems, converting pedal force into hydraulic pressure. This Land Rover master cylinder (550732) ensures precise clutch engagement with a 19.05mm bore and aluminum construction for corrosion resistance.
Why Choose This Master Cylinder?
✔ OEM-Compliant Design – Matches exact specs (57.2mm bolt spacing, 3/8-24UNF thread).
✔ Reliable Hydraulic Performance – Minimizes fluid leakage & maintains pressure.
✔ Heavy-Duty Application – Ideal for off-road & commercial Land Rover models.
Ideal For:
-
Land Rover drivetrain repairs & replacements
-
Fleet maintenance & auto parts distributors
B2B Benefits:
✔ Competitive wholesale pricing for bulk orders
✔ Factory-direct quality for OEM replacement parts
✔ Fast fulfillment for auto parts resellers
Product Questions
1. Who we are?
Hipsen (Quzhou) Brake System Parts Co., Ltd (HBS) is a professional manufacturer of Proportioning valves, Hydro-boosts, Master Cylinders, and Brake calipers for both automotive and motorcycles/ATVs. Refer to WHO WE ARE for more details.
2. How about the shipping fees?
The shipping cost depends on the way you choose to get the goods. Express is normally the most quickest but also most expensive way. By seafreight is the best solution for big amounts. Exactly freight rates we can only give you if we know the details of amount, weight and way. Please contact us for further information.
3. Do you guarantee safe and secure delivery of products?
Yes, we always use high quality export packaging. We also use specialized hazard packing for dangerous goods and validated cold storage shippers for temperature sensitive items. Specialist packaging and non-standard packing requirements may incur an additional charge.
4. What is the product warranty?
We warranty our materials and workmanship. Our commitment is to your satisfaction with our products. In warranty or not, it is the culture of our company to address and resolve all customer issues to everyone’s satisfaction.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 G/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 G/380 (280KW,381PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 G/310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1980.05-1988.03 | 142 H/410 (309KW,420PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 G/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 L/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1981.01-1986.12 | 112 H/280 (206KW,280PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1985.01-1986.12 | 92 M/275 (202KW,275PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1987.01-1988.12 | 92 M/245 (180KW,245PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.09-2008.04 | 124 C/400 (294KW,400PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 L/380 (280KW,381PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 L/380 (280KW,381PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 L/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 G/380 (280KW,381PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 G/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 C/380 (280KW,381PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 C/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 C/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 C/310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 G/310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 G/260 (191KW,260PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.12-2008.04 | 94 C/260 (191KW,260PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 D/260 (191KW,260PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1981.04-1985.04 | 142 E/430 (301KW,409PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1984.04-1987.05 | 112 M/315 (232KW,315PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1999.01-2004.09 | 114 G/320 (236KW,321PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1999.01-2004.09 | 94 L/300 (221KW,300PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 D/260 (191KW,260PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 124 C/360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 D/220 (162KW,220PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.12-2008.04 | 94 C/260 (191KW,260PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.12-2008.04 | 94 D/310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 C/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 C/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 C/380 (280KW,381PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 G/380 (280KW,381PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 L/380 (280KW,381PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 124 G/360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.09-2008.04 | 124 C/360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 L/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 C/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 G/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1980.05-1988.03 | 142 H/410 (309KW,420PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1980.05-1988.03 | 142 H/410 (309KW,420PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 D/260 (191KW,260PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 124 C/420 (309KW,420PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 G/380 (280KW,381PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 124 C/420 (309KW,420PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 124 C/360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 C/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 2004.01-2008.04 | 94 G/300 (198KW,269PS) |
| SCANIA | 4 - series | 2004.05-2005.12 | 94 D/310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1999.01-2004.09 | 114 C/330 (242KW,329PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.01-2004.09 | 94 G/230 (169KW,230PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.01-2004.09 | 94 L/260 (191KW,260PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 L/310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 C/310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 G/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 G/380 (280KW,381PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 L/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.09-2008.04 | 124 C/360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1985.01-1986.12 | 92 M/245 (180KW,245PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1985.01-1988.03 | 92 M/275 (202KW,275PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1985.01-1986.12 | 92 H/275 (202KW,275PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1981.01-1986.12 | 82 M/210 (155KW,211PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1981.01-1986.12 | 112 H/280 (206KW,280PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 L/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 C/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 C/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 G/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 /G260 (191KW,260PS) |
| SCANIA | 4 - series | 2000.01-2008.04 | 124 C/470 (346KW,471PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 C/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.01-1999.12 | 94 L/310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1999.01-2004.09 | 94 C/300 (221KW,300PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.01-2004.09 | 114 C/360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1984.04-1987.05 | 112 M/280 (206KW,280PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1984.04-1987.05 | 112 M/305 (224KW,305PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1981.04-1987.05 | 112 M/280 (206KW,280PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.01-2004.09 | 94 C/260 (191KW,260PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1999.01-2004.09 | 94 L/300 (221KW,300PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 L/310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.12-2008.04 | 94 D/310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 C/380 (280KW,381PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 G/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 L/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.09-2008.04 | 124 C/360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.09-2008.04 | 124 C/360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.09-2008.04 | 124 C/400 (294KW,400PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1987.01-1988.12 | 92 M/275 (202KW,275PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1985.01-1986.12 | 92 H/245 (180KW,245PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1987.01-1988.12 | 92 H/275 (202KW,275PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1981.01-1986.12 | 112 M/305 (232KW,316PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1981.01-1986.12 | 112 M/305 (232KW,316PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1981.01-1986.12 | 112 H/280 (206KW,280PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 C/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 C/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 G/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1980.05-1988.03 | 142 H/410 (309KW,420PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1980.05-1988.03 | 142 H/390 (291KW,396PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1980.05-1988.03 | 142 M/390 (291KW,396PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 D/300 (221KW,301PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 D/310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 G/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 124 C/420 (309KW,420PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 G/380 (280KW,381PS) |
| SCANIA | 4 - series | 2005.01-2008.04 | 94 C/310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.01-1999.12 | 94 L/310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1999.01-2004.09 | 94 G/300 (221KW,300PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.01-2004.09 | 94 G/270 (199KW,271PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.01-2004.09 | 94 L/260 (191KW,260PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1981.01-1986.12 | 112 H/305 (224KW,305PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1981.01-1986.12 | 82 H/210 (155KW,211PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1987.01-1988.12 | 92 M/245 (180KW,245PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.09-2008.04 | 124 C/400 (294KW,400PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 D/300 (221KW,301PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1980.05-1988.03 | 142 H/390 (291KW,396PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1981.01-1986.12 | 112 H/305 (224KW,305PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1981.01-1986.12 | 112 H/305 (224KW,305PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1981.01-1986.12 | 112 H/280 (206KW,280PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1981.01-1986.12 | 112 H/280 (206KW,280PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.09-2008.04 | 124 C/400 (294KW,400PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.09-2008.04 | 124 C/360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 124 G/360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 C/380 (280KW,381PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 D/220 (162KW,220PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.12-2008.04 | 94 C/260 (191KW,260PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1999.01-2004.09 | 94 G/300 (221KW,300PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1984.04-1987.05 | 112 M/315 (232KW,315PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1999.01-2004.09 | 94 L/300 (221KW,300PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 124 C/420 (309KW,420PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 C/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 C/380 (280KW,381PS) |
| SCANIA | 4 - series | 2000.01-2008.04 | 124 C/470 (346KW,471PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 G/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 124 C/420 (309KW,420PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 D/310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 D/300 (221KW,301PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 G/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1980.05-1988.03 | 142 M/390 (291KW,396PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1999.08-2008.04 | 94 D/230 (169KW,230PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1981.01-1986.12 | 112 H/305 (224KW,305PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1981.01-1986.12 | 112 H/280 (206KW,280PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1981.01-1986.12 | 82 H/210 (155KW,211PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1985.01-1986.12 | 92 M/275 (202KW,275PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.09-2008.04 | 124 C/400 (294KW,400PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.09-2008.04 | 124 C/360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 124 G/360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 124 G/360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 124 G/360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 C/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 C/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 C/310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 C/310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 G/260 (191KW,260PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 G/220 (162KW,220PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 L/310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 L/380 (280KW,381PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 L/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.01-2008.04 | 94 D/310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 D/260 (191KW,260PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 L/310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 D/220 (162KW,220PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 C/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1980.05-1988.03 | 142 M/390 (291KW,396PS) |
| SCANIA | 2 - series | 1980.05-1988.03 | 142 H/410 (309KW,420PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1999.04-2008.04 | 94 D/230 (169KW,230PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 C/330 (243KW,330PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 G/260 (191KW,260PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1998.03-2008.04 | 114 G/380 (280KW,381PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 C/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 C/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.05-2008.04 | 114 L/340 (250KW,340PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1996.08-2008.04 | 94 D/220 (162KW,220PS) |
| SCANIA | 4 - series | 1999.01-2004.09 | 114 C/330 (242KW,329PS) |
| LAND ROVER | 110/127 | 1983.09-1990.07 | 3.5 4x4 (98KW,133PS) |
| LAND ROVER | 110/127 Pick-up | 1984.06-1987.08 | 2.3 (46KW,63PS) |
| LAND ROVER | 88/109 MK IIA Open Off-Road Vehicle | 1963.09-1971.10 | 2.3 D 4x4 (46KW,63PS) |
| LAND ROVER | 88/109 MK IIA Closed Off-Road Vehicle | 1967.09-1971.10 | 2.6 4x4 (64KW,87PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Pick Up | 2011.08-2016.02 | 2.2 Td4 4x4 (90KW,122PS) |
| LAND ROVER | 110/127 | 1985.01-1990.07 | 3.5 4x4 (100KW,136PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 2007.07-2016.02 | 2.4 Td4 4x4 (103KW,140PS) |
| LAND ROVER | 90 I | 1985.09-1990.08 | 2.5 D 4x4 (51KW,69PS) |
| LAND ROVER | 110/127 Pick-up | 1986.09-1990.08 | 2.5 TD (63KW,86PS) |
| LAND ROVER | 90 I | 1984.01-1987.08 | 2.3 4x4 (52KW,71PS) |
| LAND ROVER | 110/127 Pick-up | 1984.06-1987.08 | 2.3 (52KW,71PS) |
| LAND ROVER | 110/127 Pick-up | 1985.10-1990.08 | 2.5 (61KW,83PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Pick Up | 1998.04-2000.09 | 4.0 4x4 (134KW,182PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Cabrio | 1990.09-1994.07 | 2.5 D 4x4 (51KW,69PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 1990.09-1994.07 | 3.5 4x4 (100KW,136PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 1990.08-1998.12 | 2.5 TDI 4x4 (83KW,113PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 1998.06-2016.02 | 2.5 Td5 4x4 (90KW,122PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Cabrio | 2011.08-2016.02 | 2.2 Td4 4x4 (90KW,122PS) |
| LAND ROVER | 110/127 Pick-up | 1984.06-1990.12 | 2.5 (51KW,69PS) |
| LAND ROVER | 110/127 | 1986.09-1990.07 | 2.5 TD 4x4 (63KW,86PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Platform/Chassis | 2007.05-2016.02 | 2.4 TD4 4x4 (90KW,122PS) |
| LAND ROVER | 90 I | 1984.06-1990.07 | 3.5 4x4 (85KW,116PS) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon | 1990.09-1994.07 | 2.5 D 4x4 (51KW,69PS) |
| LAND ROVER | 88/109 MK III Open Off-Road Vehicle | 1980.01-1983.12 | 3.5 4x4 (68KW,92PS) |
| LAND ROVER | 88/109 MK IIA Closed Off-Road Vehicle | 1961.12-1971.10 | 2.3 4x4 (57KW,78PS) |

About HBS
Hipsen(Quzhou) Brake System Parts Co., Ltd (HBS) is a professional manufacturer of auto brake master cylinders. We produce aftermarket parts and provide custom manufacturing services.
Our products have been exported to North America, Europe…etc since 2015. We have been verified with a quality certificate of ISO9001:2015, and the ISO/TS16949 certificate is coming in 2024.
Both the finished products and the production processes have received recognition from the brands we have collaborated with For example, Cardone, Ford Otosan, Polaris, Electra Meccanica, Wildwood, Hayes, and ZongShen.
Why Choose HBS

Numerous models in stock One-year Warranty Friendly Payment Methods
Complete coverage, check in Clutch Cylinder Technicians follow the whole after-sales process; Safe payment methods or percentage for you
Provide solutions within three working days can be negotiated
DRIVE WITH CONFIDENCE